Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: GEO METRO
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein GEO METRO?
Der Kraftstoffverbrauch eines GEO METRO liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 4,28 und maximal 7,35
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GEO METRO aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 1.0L Benzin SPFI hat den geringsten Verbauch von 4,28 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GEO METRO aus dem Jahr 1996 mit der Motorisierung 1.3L Benzin hat den höchsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der GEO METRO aus dem Jahr 1989 mit der Motorisierung 1.0L Benzin SPFI hat den geringsten Verbauch von 4,28 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der GEO METRO aus dem Jahr 1996 mit der Motorisierung 1.3L Benzin hat den höchsten Verbauch von 7,35 L/100 km (kombiniert).
| Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) | CO₂-Ausstoß (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1.0L Benzin SPFI | Frontantrieb | 4,44 | 4,06 | 4,28 | 53 | 58 | 55 | 98,9 |
| 1990 | 1.0L Benzin SPFI | Frontantrieb | 6,36 | 5,88 | 6,19 | 37 | 40 | 38 | 143 |
| 1990 | 1.0L Benzin SPFI | Frontantrieb | 5,11 | 4,70 | 5,00 | 46 | 50 | 47 | 115,5 |
| 1991 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 6,53 | 6,03 | 6,36 | 36 | 39 | 37 | 146,9 |
| 1991 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,23 | 4,70 | 5,00 | 45 | 50 | 47 | 115,5 |
| 1992 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 6,53 | 6,03 | 6,36 | 36 | 39 | 37 | 146,9 |
| 1992 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,11 | 4,70 | 5,00 | 46 | 50 | 47 | 115,5 |
| 1993 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 6,53 | 5,88 | 6,36 | 36 | 40 | 37 | 146,9 |
| 1993 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,11 | 4,70 | 5,00 | 46 | 50 | 47 | 115,5 |
| 1994 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 6,53 | 6,03 | 6,36 | 36 | 39 | 37 | 146,9 |
| 1994 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,11 | 4,80 | 4,90 | 46 | 49 | 48 | 113,2 |
| 1996 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,35 | 4,80 | 5,11 | 44 | 49 | 46 | 118 |
| 1996 | 1.3L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 6,92 | 7,35 | 30 | 34 | 32 | 169,8 |
| 1996 | 1.3L Benzin | Frontantrieb | 6,03 | 5,47 | 5,74 | 39 | 43 | 41 | 132,6 |
| 1997 | 1.0L Benzin | Frontantrieb | 5,35 | 4,80 | 5,11 | 44 | 49 | 46 | 118 |
| 1997 | 1.3L Benzin | Frontantrieb | 7,84 | 6,92 | 7,35 | 30 | 34 | 32 | 169,8 |
| 1997 | 1.3L Benzin | Frontantrieb | 6,03 | 5,47 | 5,74 | 39 | 43 | 41 | 132,6 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum GEO METRO.
