Du bist hier:
Kraftstoffverbrauch: BUICK LESABRE
Wieviel Kraftstoff verbraucht ein BUICK LESABRE?
Der Kraftstoffverbrauch eines BUICK LESABRE liegt je nach Motorisierung und Baujahr bei
minimal 10,23 und maximal 13,07
L pro 100 km (kombiniert).
Minimum:
Der BUICK LESABRE aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.7L Diesel hat den geringsten Verbauch von 10,23 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der BUICK LESABRE aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
Minimum:
Der BUICK LESABRE aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 5.7L Diesel hat den geringsten Verbauch von 10,23 L/100 km (kombiniert).
Maximum:
Der BUICK LESABRE aus dem Jahr 1985 mit der Motorisierung 3.8L Benzin hat den höchsten Verbauch von 13,07 L/100 km (kombiniert).
| Jahr | Motor | Antrieb | L/100 km (innerorts) | L/100 km (außerorts) | L/100 km (kombiniert) | MPG (innerorts) | MPG (außerorts) | MPG (kombiniert) | CO₂-Ausstoß (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 13,07 | 17 | 21 | 18 | 301,9 |
| 1985 | 3.8L Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 11,20 | 12,38 | 17 | 21 | 19 | 286 |
| 1985 | 5.0L GM-OLDS Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 10,23 | 12,38 | 17 | 23 | 19 | 286 |
| 1985 | 5.0L GM-OLDS Benzin | Heckantrieb | 13,84 | 9,80 | 12,38 | 17 | 24 | 19 | 286 |
| 1985 | 5.7L Diesel | Heckantrieb | 11,76 | 8,40 | 10,23 | 20 | 28 | 23 | 271,1 |
| 1986 | 3.0L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 | 258,7 |
| 1986 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 | 236,3 |
| 1987 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 8,71 | 11,20 | 18 | 27 | 21 | 258,7 |
| 1988 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,11 | 10,69 | 19 | 29 | 22 | 246,9 |
| 1989 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 | 246,9 |
| 1990 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 8,71 | 10,69 | 18 | 27 | 22 | 246,9 |
| 1991 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 | 246,9 |
| 1992 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 13,07 | 8,40 | 11,20 | 18 | 28 | 21 | 258,7 |
| 1993 | 3.8L Benzin | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 | 246,9 |
| 1994 | 3.80L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 8,40 | 10,69 | 19 | 28 | 22 | 246,9 |
| 1997 | 3.8L Benzin MPFI | Frontantrieb | 12,38 | 7,84 | 10,23 | 19 | 30 | 23 | 236,3 |
Minimum Maximum
Legende
L/100 km = Der Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer.
MPG = Die Anzahl der Meilen pro Gallone (3,78541178 Liter).
SPFI = Sequential Port Fuel Injection
MFI/MPFI = Multiport Fuel Injection
TBI = Throttle Body Injection
SOHC = Single Overhead Camshaft
DOHC = Double Overhead Camshaft
Weitere Informationen zum BUICK LESABRE.
